更新時間:2021-09-03
訪問次數(shù):2361
生產(chǎn)地址:
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
45MG超聲波測厚儀: |
45MG超聲波測厚儀是一款配備有標準測量功能和軟件選項的高級超聲測厚儀。這款特色的儀器與奧林巴斯的所有雙晶和單晶測厚探頭相兼容,是一款集多種解決方案于一機的創(chuàng)新型儀器,可用于幾乎所有測厚應(yīng)用。
標準功能提供基本配置的45MG儀器是一款簡單易學(xué)的測厚儀,操作人員只需少量的培訓(xùn),就可以處理大多數(shù)常見的測厚應(yīng)用。不過,添加了可選購軟件選項和探頭之后的45MG儀器,就會變成一款非常先進的測厚儀,可以進行典型的初級儀器不能完成的應(yīng)用。此外,大多數(shù)選項可以在購買儀器時分別購買,或在日后需要時購買。
| 可選功能只需幾次按鍵,即可完成從簡單的腐蝕測厚儀到多功能精確測厚儀的華麗變身。45MG測厚儀提供5個需密碼激活的軟件選項,從而躋身于工業(yè)領(lǐng)域中用途廣泛的測厚儀行列。
|
在惡劣環(huán)境中正常操作
| 室內(nèi)顯示設(shè)置,可選A掃描模式 |
儀器設(shè)計,便于操作
| 室外顯示設(shè)置,可選A掃描模式 |
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔 |
---|---|---|
回波到回波(可選) | 在兩個連續(xù)底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度 | |
穿透涂層測量(可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM、D7906-RM和D7908探頭) | |
單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與第一個底面回波之間的時間間隔 模式2:延遲塊回波與第一個底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊或水浸式探頭) 模式3:在激勵脈沖之后,位于第一個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊探頭或水浸式探頭) | |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm,視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量整個厚度范圍需要使用單晶選項) | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可選) | 低分辨率:0.1 mm 標準分辨率:0.01 mm 單晶選項:0.001 mm | |
探頭頻率范圍 | 標準:2.25 MHz ~ 30 MHz(-3 dB);高穿透(單晶選項):0.50 MHz ~ 30 MHz(-3 dB) | |
一般規(guī)格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C |
鍵區(qū) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū),帶有觸感及聲音反饋 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。 設(shè)計符合IP67標準。 | |
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 總體尺寸:91.1 mm × 162 mm × 41.1 mm | |
重量 | 430.9克 | |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA電池 / USB電源供應(yīng) | |
電池供電時間 | 3節(jié)AA堿性電池:20 ~ 21小時 3節(jié)AA鎳氫電池:22 ~ 23小時 AA鋰電池:35 ~ 36小時 | |
標準 | 設(shè)計符合EN15317標準 | |
顯示 | 彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 × 41.15毫米 |
檢波 | 全波、射頻波、正半波、負半波(波形選項) | |
輸入/輸出 | USB | 2.0客戶端 |
存儲卡 | 最大容量:2 GB可插拔microSD存儲卡 | |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器(可選) | 數(shù)據(jù)記錄器 | 45MG通過USB或microSD卡識別、存儲、調(diào)用、清除及傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數(shù),或20000個帶厚度值的波形 | |
文件名、ID編碼和注釋 | 不超過32個字符的文件名,不超過20個字符的字母數(shù)字位碼,每個位有4個注釋。 | |
文件結(jié)構(gòu) | 6個標準的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu) | |
報告 | 機載報告,總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和最小值/最大值 |
45MG數(shù)字式超聲測厚儀
AA堿性電池
2階梯試塊和耦合劑
USB數(shù)據(jù)線
《用戶手冊》,存于CD盤上
測量功能:最小值/最大值模式、兩個報警模式、差值模式、B掃描、縮減率、可編程的鎖定功能
45MG-SE (U8147022):單晶選項,使用頻率范圍為2.25 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭。
45MG-HP (U8147023):單晶高穿透選項,使用頻率范圍為0.5 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭。
45MG-EETC (U8147021):回波到回波和穿透涂層。
45MG-WF (U8147019):波形選項。
45MG-DL (U8147020):內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,包含GageView接口程序。
MICROSSD-ADP-2GB(U8779307):2 GB外置microSD存儲卡
45MG-RPC (U8779676):帶支架的橡膠保護套
US
上一篇 : 27MG超聲波測厚儀
下一篇 : 38DL PLUS超聲波測厚儀