更新時間:2023-06-29
訪問次數(shù):1826
生產(chǎn)地址:美國
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,冶金,航天,汽車 |
---|
Varex制造工業(yè)X射線管,用于無損檢測(NDT),X射線檢查,X射線行李檢查和測厚儀。 我們的無損檢測產(chǎn)品線由各種玻璃和陶瓷X射線管組成,可提供各種目標(biāo)角度,焦點和功率功能。 對于需要不同成像參數(shù)的檢查應(yīng)用,我們可以提供具有小焦點的雙焦點和單焦點X射線管,用于高分辨率成像。 此外,Varex還提供帶有鈹(Be)窗口的X射線管,以減少固有過濾。
非破壞性測試
X射線分析
產(chǎn)品展示
Search:
Varex產(chǎn)品 | 大電壓 | 焦點 | 目標(biāo)角度 | 當(dāng)前 | 固有過濾 |
---|
Varex產(chǎn)品 | 大電壓 | 焦點 | 目標(biāo)角度 | 當(dāng)前 | 固有過濾 |
---|---|---|---|---|---|
HPX-160-11 | 160 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 11.25毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-160-20 | 160 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 6.5毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-225-11 | 225 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 8毫安 | 0.8毫米銅 |
HPX-225-20 | 225 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 4.4毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-320-11 | 320 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 5.6毫安 | 4.0毫米 |
HPX-450-11 | 450 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 3.3毫安 | 5.0毫米 |
NDI-160-20 | 160 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 4毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-160-21 | 160 | 1.0mm,3.0mm | 20 | 10毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-160-22 | 160 | 1.0mm,5.5mm | 20 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-161 | 160 | 7.5毫米 | 30 | 19毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-20 | 225 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 2.8毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-21 | 225 | 1.0mm,3.0mm | 20 | 7毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-22 | 225 | 1.0mm,5.5mm | 20 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-FB | 225 | 5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 1.0毫米銅 |
NDI-226 | 225 | 7.5毫米 | 30 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-320-23 | 320 | 1.9毫米,3.6毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-320-26 | 320 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 4.0毫米 |
NDI-321 | 320 | 8.0毫米 | 30 | 10毫安 | 4.0毫米 |
NDI-350-23 | 350 | 1.9毫米,3.6毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-350-26 | 350 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-451Be | 450 | 2.5毫米,5.5毫米 | 30 | 10毫安 | 5.0毫米 |
NDI-452 | 450 | 2.5毫米,5.5毫米 | 30 | 10毫安 | 鐵2.3mm +銅1.0mm |
HPC-160FB | 160 | 5.5毫米 | 20 | 25毫安 | 2.0毫米 |
HPC-225-FB | 225 | 3.9毫米 | 20 | 13毫安 | 1.0毫米銅 |
PI-200 | 200 | 3.0毫米 | 20 | 3.8安 | 0.8毫米 |
EDS-1806 | 160 | 1.6mmW x 1.5mmL | 20 | 4.6A | 2.0毫米 |
HPX-226 | 225 | 7.5毫米 | 30 | 17.7毫安 | 0.8毫米 |
MCS-80 | 80 | 1.5毫米 | 20 | 4.4A | 2.0毫米 |
MCS-140 | 225 | 5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 2.0毫米 |
NDI-320-26FB | 320 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 13.1毫安 | 2.0mm Be + 0.4mm鐵 |
產(chǎn)品展示
Search:
Varex產(chǎn)品 | 大電壓 | 鈹窗 | 目標(biāo)類型 | 額定功率 |
---|---|---|---|---|
EG-50 | 50 | 0.003英寸(0.76毫米) | 單,銠,鉑,鉬,鈦,鎢 | 200瓦 |
EG-60 | 60 | 0.003英寸(0.76毫米) | 單,銠,鈀,鉑,鉬,鈦,鎢 | 400瓦 |
OEG-75H | 75 | 0.005英寸(0.127毫米) | 單,銠,鉑,鉬,鉻,鎢,銅 | 3.0千瓦 |
OEG-76H | 75 | 0.005英寸(0.127毫米) | 單,Rh,Pt,Mo,Cr,W | 3.0千瓦 |
VF-50J | 50 | 0.001英寸或0.003英寸(0.025毫米或.075毫米) | 單,銠,鈀,鎢,鈦,鉬,銅,銀,鉻 | 0.05千瓦 |
EG-60管單元 | 60 | 0.003英寸(0.076毫米) | 鉬,銠,鉑,鈦,鈀 | 400瓦 |
OEG-92J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 銠,銅,鉬,鎢,鉻,鉑 | 4.0千瓦 |
OEG-96L | 60 | 0.001英寸(.030毫米) | 銠,銅,鉬,鎢,鉻,鉑 | 4千瓦 |
VF-50L | 50 | 0.0010英寸(.025毫米) | 單,銠,鈀,鎢,鈦,鉬,銅,銀,鉻 | 50瓦 |
OEG-81 / 82J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 單,銠,銅,鉬,鎢,鉻,鉑 | 3.0kW或4.0kW |
OEG-83J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 單,銠,銅,鉬,鎢,鉻,鉑 | 4.0千瓦 |
VF-60J | 60 | 0.003英寸(0.075毫米) | 鎢絲 | 50瓦 |
VF-80JM | 80 | 0.003英寸(.075毫米) | Rh,Pd,W,Mo | 100瓦 |
萬睿視2530HE數(shù)字射線平板探測器