Bakerhughes貝克休斯原GE通用電氣超聲波產(chǎn)品大全
如您需要產(chǎn)品的詳細(xì)介紹和價(jià)格等信息請(qǐng)聯(lián)系我們,我們有專業(yè)的技術(shù)和銷售人員幫您解答疑問。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
0035900 | 測(cè)厚儀 | PocketMIKE | 緊湊型數(shù)字超聲波測(cè)厚儀 |
DM5E-B1 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 501套裝 | 包含:DM5E Basic + 測(cè)厚探頭DA501 EN + 探頭線 |
DM5E-B2 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 503套裝 | 包含:DM5E Basic + 測(cè)厚探頭DA503 EN + 探頭線 |
DM5E-B3 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 512套裝 | 包含:DM5E Basic + 測(cè)厚探頭DA512 EN + 探頭線 |
DM5E-B4 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 590無鎧套裝 | 包含:DM5E Basic + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 高溫探頭線 |
DM5E-B5 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 590帶鎧套裝 | 包含:DM5E Basic + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 鎧裝高溫探頭線 |
DM5E-B6 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 590EN無鎧套裝 | 包含:DM5E Basic + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 高溫探頭線 |
DM5E-B7 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E Basic 590EN帶鎧套裝 | 包含:DM5E Basic + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 鎧裝高溫探頭線 |
DM5E-1 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 501套裝 | 包含:DM5E + 測(cè)厚探頭DA501 EN + 探頭線 |
DM5E-2 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 503套裝 | 包含:DM5E + 測(cè)厚探頭DA503 EN + 探頭線 |
DM5E-3 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 512套裝 | 包含:DM5E + 測(cè)厚探頭DA512 EN + 探頭線 |
DM5E-4 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 590無鎧套裝 | 包含:DM5E + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 高溫探頭線 |
DM5E-5 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 590帶鎧套裝 | 包含:DM5E + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 鎧裝高溫探頭線 |
DM5E-6 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 590EN無鎧套裝 | 包含:DM5E + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 高溫探頭線 |
DM5E-7 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E 590EN帶鎧套裝 | 包含:DM5E + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 鎧裝高溫探頭線 |
DM5E-DL1 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 501套裝 | 包含:DM5E DL + 測(cè)厚探頭DA501 EN + 探頭線 |
DM5E-DL2 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 503套裝 | 包含:DM5E DL + 測(cè)厚探頭DA503 EN + 探頭線 |
DM5E-DL3 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 512套裝 | 包含:DM5E DL + 測(cè)厚探頭DA512 EN + 探頭線 |
DM5E-DL4 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 590無鎧套裝 | 包含:DM5E DL + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 高溫探頭線 |
DM5E-DL5 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 590帶鎧套裝 | 包含:DM5E DL + 高溫測(cè)厚探頭DA590 + 鎧裝高溫探頭線 |
DM5E-DL6 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 590EN無鎧套裝 | 包含:DM5E DL + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 高溫探頭線 |
DM5E-DL7 | 測(cè)厚儀套裝 | DM5E DL 590EN帶鎧套裝 | 包含:DM5E DL + 高溫測(cè)厚探頭DA590EN + 鎧裝高溫探頭線 |
100N4298 | 測(cè)厚儀套裝 | DMSGo+ Basic套裝1 | 包含:DMSGo+ Basic & 測(cè)厚探頭DA501 |
100N4299 | 測(cè)厚儀套裝 | DMSGo+ Basic套裝2 | 包含:DMSGo+ Basic & 測(cè)厚探頭DA512 |
100N4300 | 測(cè)厚儀套裝 | DMSGo+ Basic套裝3 | 包含:DMSGo+ Basic & 測(cè)厚探頭DA590 |
100N4301 | 測(cè)厚儀套裝 | DMSGo+ Basic套裝4 | 包含:DMSGo+ Basic & 測(cè)厚探頭DA503 |
100N4302 | 測(cè)厚儀套裝 | DMSGo+ Basic套裝5 | 包含:DMSGo+ Basic &測(cè)厚探頭FH2E |
100N3519 | 測(cè)厚儀套裝 | DMS G0+ Kit套裝1 | 包含:DMSGo+ & 測(cè)厚探頭DA501 |
100N3520 | 測(cè)厚儀套裝 | DMS G0+ Kit套裝2 | 包含:DMSGo+ & 測(cè)厚探頭DA512 |
100N3521 | 測(cè)厚儀套裝 | DMS G0+ Kit套裝3 | 包含:DMSGo+ & 測(cè)厚探頭DA590 |
100N3522 | 測(cè)厚儀套裝 | DMS G0+ Kit套裝4 | 包含:DMSGo+ & 測(cè)厚探頭DA503 |
100N3523 | 測(cè)厚儀套裝 | DMS G0+ Kit套裝5 | 包含:DMSGo+ & 測(cè)厚探頭FH2E |
GEIT1512169 | 測(cè)厚儀 | DMS GO+ BASIC | DMS Go+ BASIC, Lithium Ion “on-board" rechargeable battery pack, Lithium Ion battery charger /AC power supply |
GEIT1498383 | 測(cè)厚儀 | DMS GO+ DR | DMS GO + EXPANDED DR KIT PFDE_PDMSG_MDGOD |
GEIT1512169-C | 測(cè)厚儀 | DMS GO+ BASIC | DMS Go+ BASIC, Lithium Ion “on-board" rechargeable battery pack, Lithium Ion battery charger /AC power supply |
GEIT1498383-C | 測(cè)厚儀 | DMS GO+ DR | DMS GO + EXPANDED DR KIT PFDE_PDMSG_MDGOD |
GEIT1498384 | 測(cè)厚儀 | DMS G0+ AD | DMS Go+高級(jí)版Includes above DMS Go+ items plus Auto-V & Top Coat Measurement Modes, UltraMATE® Lite data analysis software program, and Chest Harness |
021-383-986 | 升級(jí)軟件 | DMS TOP COAT | DMS TOP COAT |
022-508-909 | 測(cè)厚儀 | CL 5 (English2) | 鋰電池組/交流電源/塑料便攜箱/線架/XL耦合劑樣品,4盎司/固件更新光盤/操作手冊(cè)/操作指示卡/合格證書 |
022-509-102 | 測(cè)厚儀 | CL 5 (Chinese) | 鋰電池組/交流電源/塑料便攜箱/線架/XL耦合劑樣品,4盎司/固件更新光盤/操作手冊(cè)/操作指示卡/合格證書 |
022-511-025 | 測(cè)厚儀 | CL 5 (English1) | 干電池/合格證書 |
104M3168 | 充電器 | CL5充電器 | |
022-103-660 | 軟件 | UltraMATE | 在PC端記錄編輯管理數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)記錄器軟件) |
022-508-723 | 軟件 | CL 5 AS | 實(shí)時(shí)A掃描軟件 |
022-508-724 | 軟件 | CL 5 DR | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄器軟件 |
022-508-725 | 軟件 | CL 5 VT | 聲速測(cè)試選件 |
022-509-992 | 軟件 | Dual Mluti | 透過涂層測(cè)厚功能,DM5E基本型升級(jí)為DM5E標(biāo)準(zhǔn)型 |
022-509-993 | 軟件 | Data Logger | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,DM5E基本型及標(biāo)準(zhǔn)型均可以裝載 |
0500495 | 探頭 | DA501 EN | 5MHz,12 mm,測(cè)厚范圍1.0-200mm(鋼) |
0500502 | 探頭 | DA503 EN | 2MHz,16.1mm,測(cè)厚范圍5.0–300mm(鋼) |
113-552-013 | 探頭 | DA512 | 7.5MHz,7.5mm,測(cè)厚范圍0.6-60mm(鋼) |
113-534-761 | 探頭 | DA590EN | 5MHz,12mm,測(cè)厚范圍20°C 時(shí)為 1.0 到 125 mm,204°C 時(shí)為 1.3 到 25.4mm |
113-534-769 | 探頭 | DA590 | 5MHz,12 mm,測(cè)厚范圍20°C 時(shí)為 1.0 到 125 mm,204°C 時(shí)為 1.3 到 25.4 mm |
0056904 | 探頭 | DA301 | 5 MHz, 0.48"/用于DM5E |
0056905 | 探頭 | DA303 | 2 MHz, 0.64"/用于DM5E |
0056906 | 探頭 | DA312 | 10 MHz, 0.30"/用于DM5E |
0058637 | 探頭 | DA401 | 5 MHz, 0.48"/用于DM5E |
0066934 | 探頭 | DA 312 B 16 | 小尺寸薄材料探頭,10 MHz,0.12“接觸直徑,指尖式帶探頭線/go |
0068120 | 探頭 | DA 312 B29 | 小尺寸薄材料探頭,10 MHz,0.12“接觸直徑,鉛筆式(4.6"長)帶探頭線 |
113-527-660 | 探頭 | ALPHA-2 DFR | 標(biāo)準(zhǔn)延遲探頭,15MHz,接觸直徑7.6mm,測(cè)量范圍0.18-25.4mm |
113-518-655 | 探頭 | Mini-DFR | 小延遲探頭,20MHz,接觸直徑4.8mm,測(cè)量范圍0.13-5.1mm |
113-526-000 | 探頭 | ALPHA-2F | 指尖觸點(diǎn)探頭,10MHz,接觸直徑9.5mm,測(cè)量范圍1.52-254mm |
113-544-000 | 探頭 | CA211A | 標(biāo)準(zhǔn)接觸式探頭,5MHz,接觸直徑19.1mm,測(cè)量范圍1.52-508mm |
113-118-660 | 探頭 | ALPHA DFR-P | ALPHA DFR 22X.125 MD |
113-118-661 | 探頭 | ALPHA DFR-P 22X.12 | 塑料材質(zhì)用延遲探頭,22MHz,接觸直徑7.6mm,塑料材質(zhì)測(cè)量范圍0.13-3.8mm |
389-030-290 | 探頭 | K-pen | 延遲筆式探頭,20MHz,接觸直徑1.7/2.3mm,測(cè)量范圍0.02-4.4mm |
389-042-200 | 探頭 | K-pen | 延遲筆式探頭,7.5MHz,接觸直徑1.7/2.3mm,測(cè)量范圍0.02-4.4mm |
113-224-760 | 探頭 | HT400A | 高溫探頭,5 MHz,0.50“接觸直徑。 (環(huán)境溫度為1000度F ***)適用于go |
113-516-002 | 探頭 | KBA525 | 小尺寸薄材料探頭,10 MHz,0.20“接觸直徑,帶封裝電纜/適用于go |
113-526-005 | 探頭 | CLF 5 | PRUEFKOPF,CLF 5 |
113-527-665 | 探頭 | CLF4 15X.25 | Probe with delay, 15 MHz, range 0.25 - 25 mm in steel |
113-544-210 | 探頭 | KBA560 .63"MD | 5 MHz,0.63“接觸直徑(需要KBA531電纜)/go |
113-544-212 | 探頭 | KBA560WR | 耐磨通用探頭5 MHz,0.70“接觸直徑。 (需要KBA531電纜) |
113-544-213 | 探頭 | KBA560D | 通用對(duì)話智能探頭,5 MHz,0.63“接觸直徑/go |
113-544-214 | 探頭 | TC 560 | 5MHz,16mm,測(cè)量范圍(金屬)1.5–200mm,(涂層)0–2mm |
113-544-224 | 探頭 | DA507 | 5MHZ,.18mm/用于DM5E,GO |
113-544-230 | 探頭 | KBA560V | 高溫探頭(最高750?F)5 MHz,0.63“接觸直徑。 (需要KBA531電纜)/go |
113-552-005 | 探頭 | FH2E-ST | 7.5M,9.6MM/ 0.75 – 50 mm in steel/用于DM5E,GO |
113-552-006 | 探頭 | FH2EWR | 耐磨指尖探頭,7.5 MHz,0.55“接觸直徑。 帶封裝電纜(DM4,DMS,DMS 2) |
113-552-007 | 探頭 | FH2E-D | 7.5M,9.6MM/ 0.75 – 50 mm in steel/用于DM5E,GO |
113-552-009 | 探頭 | FH2ED-R | 智能指尖探頭,內(nèi)置遙控發(fā)送鍵,7.5 MHz,0.38“接觸直徑,帶封裝電纜 |
113-552-010 | 探頭 | FH2E-M | 小尺寸指尖探頭,7.5 MHz,0.28“接觸直徑,帶封裝電纜 |
113-552-112 | 探頭 | FH2E | 指尖探頭 7.5 MHz, 0.38" 含探頭線/用于DM5E |
113-552-113 | 探頭 | FH2EWR | 耐磨FH2E7.5 MHz, 0.55"含探頭線 /用于DM5E |
113-561-104 | 探頭 | DP104 | 穿透探頭,1 MHz,1.25“接觸直徑(需要KBA532電纜)/go |
118-140-054 | 探頭線 | KBA-533 | 連接探頭 DA501EN/DA503EN |
118-140-120 | 探頭線 | C120 | 無鎧裝保護(hù)套 DA590探頭線 |
118-140-123 | 探頭線 | C123 | 有鎧裝保護(hù)套 DA590探頭線 |
0054374 | 探頭線 | DA235 | MICDOT 大小頭 |
0054999 | 探頭線 | DA 233 | KABEL,DA 233 1,5M |
022-507-462 | 探頭線 | KBA-533A | 鎧裝KBA533探頭線 |
118-140-006 | 探頭線 | KBA-532,6FT | 鎧裝電纜,直插。 端接頭,無引導(dǎo)(適用于DA312,DP-104,TC-560) |
118-140-081 | 探頭線 | KBA-531 | CTPA--CBL 4'RA KBA-531 |
118-140-092 | 探頭線 | KBA531TC | CTPA--CBL ASY KBA531TC 4' |
0053616 | 探頭線 | DA 231 | Probe Cable DA231 1.5 M |
0058160 | 探頭線 | CL331 | GE,Microdot-Lemo00,2m |
022-505-604 | 探頭線 | C-604 | GE,Microdot-Lemo00 90°,2m |
118-440-018 | 延遲塊 | 1 ea. Delay for Alpha DFR-P | |
118-440-043 | 延遲塊 | Pkg of 10 ea. 0.150 length delays for Alpha A-2 Mini-DFR | |
118-440-050 | 遲延塊 | D-050 | 配Alpha 2DFR探頭,CL5測(cè)厚儀用,(10 pk.) |
118-440-051 | 延遲塊 | Pkg of 10 ea. 0.500 length delays for Alpha 2 DFR | |
387-003-109 | 延遲塊 | 頂部延遲塊10-PK | 筆試探頭頂部延遲塊,接觸直徑1.7 |
387-003-110 | 延遲塊 | 頂部延遲塊10-PK | 筆試探頭頂部延遲塊,接觸直徑2.3 |
0054558 | 耦合劑 | ZG-F | 盒裝(5小瓶) |
0050469 | 耦合劑 | ZG-F | KOPPELMITTEL,ZG-F+ANALYSEZERT./桶裝 |
0056567 | 高溫耦合劑 | ZGM | KOPPLUNGSPASTE,ZGM,100g |
TP-DM5E-1001 | 保護(hù)皮套 | DM5E保護(hù)皮套 | DM5E保護(hù)皮套 |
0059122 | 試塊 | VW-ZERT | STUFEN-KONTROLLKOERPER,VW-ZERT |
118-100-103 | 高溫探頭導(dǎo)套 | ET-103 | 4"Quick Change Extension Tube For use with the DA 590 |
118-100-104 | 高溫探頭導(dǎo)套 | ET-104 | 7"Quick Change Extension Tube For use with the DA 590 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 描述 | 數(shù)量 |
Mentor EM 00001 | 渦流探傷儀 | Mentor EM 00001 | 渦流雙通道探傷儀套裝,Mentor EM For Weld Inspection Package Includes** - Mentor EM Flaw Detector with Installed Applications - Probe Module with (2) Probe Inputs - (2) 12-pin lemo connectors - Connectivity Module with USB and X & Y Encoder Inputs and TTL Outputs - Lithium Ion (Installed) Rechargeable Battery Pack - Lithium Ion Battery Charger /AC power supply - Transport Case - Quick Start Operating Card - Operating Manual on CD - Mentor Create Software - Certificate of Conformity | |
MENTOR-EM-00002 | 渦流探傷儀基本款 | MENTOR-EM-00002 | Metor EM Base Instrument,渦流探頭傷儀祼機(jī),不含模塊及運(yùn)輸箱等配件,需選配模塊使用 | |
Mentor-EM-Dual | 渦流探傷儀 | Mentor-EM-Dual | Mentor with Dual Input Probe Module雙通道 | |
106M3838 | 電導(dǎo)率模塊 | 106M3838 | Conductivity Probe Module | |
104M1207 | 編碼器和蜂鳴模塊 | 104M1207 | Encoder & Buzzer Module | |
MENTOR-EMCASE-0001 | 運(yùn)輸箱 | Shipping Case | ||
640-025-005 | 旋轉(zhuǎn)檢測(cè)探頭包 | Rotary probe Demo Kit | 含1個(gè)迷你驅(qū)動(dòng)元件、1個(gè)不銹鋼旋轉(zhuǎn)探頭、1個(gè)分離式式塑料旋轉(zhuǎn)探頭、1條探頭連接線、1個(gè)孔試塊、1卷鐵氟龍膠帶 | |
640-025-004 | 表面檢測(cè)探頭包 | Surface probe Demo Kit | 含1個(gè)表面探頭包、2條探頭連接線、2個(gè)表面試塊、1卷鐵氟龍膠帶,1個(gè)轉(zhuǎn)換器 | |
640-025-003 | 焊縫檢測(cè)探頭包 | Weldscan probe Demo Kit | 含:632-266-002 小焊縫探頭 632-265-009 大焊縫探頭 632-134-000 涂層測(cè)量探頭 078-140-152 絕對(duì)式探頭線 074-140-022 分離式探頭探頭線 078-540-000 帶有墊片的焊縫試塊 640-020-028 模擬焊縫試塊 110-020-156 特氟龍膠帶 | |
632-266-012 | 焊縫探頭 | 800P01MD1P | 焊縫檢測(cè)探頭,100KHz,鐵基,直徑11mm,線長5M | |
632-265-025 | 焊縫探頭 | 800P04ND1P | PROBE,Weldscan.Str-55 100k Fe Tip-R8/16dia cbl-5m Lemo 7way | |
640-030-040 | 驅(qū)動(dòng)單元 | 40A100 | 用于孔探檢測(cè)DRIVE UNIT-MINIATURE, 600-3000 rpm (Phasec2s/d & Phasec3s/d) | |
621-546-008 | 探頭 | 615P008F035 | PROBE, ROTATING, 1/8"" dia, Differential, 35.0mm working length, shielded, S/Steel. | |
621-546-010 | 探頭 | 615P010F035 | PROBE, ROTATING, 5/32"" dia, Differential, 35.0mm working length, shielded, S/Steel. | |
621-566-039 | 探頭 | 615P039F065 | 用于孔探檢測(cè),端頭直徑15.478mm,長度65mmPROBE ROTAT.Diff.(P) 39/64""dia 65wl. Sshldd.S/Steel. Rohm-min | |
621-566-040 | 探頭 | 615P040F065 | 用于孔探檢測(cè),端頭直徑15.875mm,長度65mmPROBE ROTAT.Diff.(P) 5/8""dia 65wl. Sshldd.S/Steel. Rohm-min | |
621-566-041 | 探頭 | 615P041F065 | RTPRB,SST,41/64"DIA,2.6"WL,615P041F065 | |
621-546-010 | 探頭 | 615P010F035 | PROBE, ROTATING, 5/32"" dia, Differential, 35.0mm working length, shielded, S/Steel. | |
620-606-010 | 探頭 | 619P010F051 | PROBE ROTAT.Diff.(S) 5/32""dia 51wl. Ushldd.Acetal. Rohm-min | |
620-566-016 | 探頭 | 619P016F065 | 620-566-016 | |
621-606-016 | 探頭 | 615P016F051 | PROBE ROTAT.Diff.(P) 1/4""dia 51wl. Sshldd.S/Steel. Rohm-min | |
620-606-020 | 探頭 | 619P020F051 | PROBE ROTAT.Diff.(S) 5/16""dia 51wl. Ushldd.Acetal. Rohm-min | |
621-546-016 | 探頭 | 615P016F035 | PROBE ROTAT.Diff.(P) 1/4""dia 35wl. Sshldd.S/Steel. Rohm-min | |
621-606-042 | 探頭 | 615P042F051 | RTPRB,SST,21/32"DIA,2"WL,615P042F051 | |
621-606-043 | 探頭 | 615P043F051 | RTPRB,SST,43/64"DIA,2"WL,615P043F051 | |
621-606-044 | 探頭 | 615P044F051 | RTPRB,SST,11/16"DIA,2"WL,615P044F051 | |
621-606-012 | 探頭 | 615P012F051 | RTPRB,SST,3/16",2.0" WL,615P012F051 | |
621-606-016 | 探頭 | 615P016F051 | RTPRB,SST,1/4"DIA,2"WL,615P016F051 | |
621-606-020 | 探頭 | 615P020F051 | RTPRB,SST,5/16"DIA,2"WL,615P020F051 | |
621-546-012 | 探頭 | 615P012F035 | RTPRB,SST,3/16"DIA,1.4"WL,615P012F035 | |
621-546-016 | 探頭 | 615P016F035 | RTPRB,SST,1/4" DIA.,1.4" WL,615P016F035 | |
621-546-020 | 探頭 | 615P020F035 | RTPRB,SST,5/16"DIA,1.4"WL,615P020F035 | |
611-034-001 | 探頭 | 100P3 | PROBE, Shielded Surface, Straight, 200kHz. Fe/NFe, L=76mm(3.0""), Tip ?4.45, Metal. WL=46mm, Abs. | |
611-044-001 | 探頭 | 100P3F | PROBE, Shielded Surface, Straight, 200kHz. Fe/NFe, L=76mm(3.0""), Fine Tip ?3.3, Metal. WL=46mm, Abs. | |
611-035-001 | 探頭 | 101P3 | PROBE, Shielded Surface, Straight, 500kHz. Fe/NFe, L=76mm(3.0""), Tip ?4.45, Metal. WL=46mm, Abs. | |
611-045-001 | 探頭 | 101P3F | PROBE, Shielded Surface, Straight, 500kHz. Fe/NFe, L=76mm(3.0""), Fine Tip ?3.3, Metal. WL=46mm, Abs. | |
611-037-000 | 探頭 | 102P1 | PROBE, Shielded Surface, Straight, 2MHz. NFe, L=38mm(1.5""), Tip DIA3.30, Metal. WL=8mm, Abs. | |
611-047-000 | 探頭 | 102P1F | PROBE, Shielded Surface, Straight, 2MHz. NFe, L=38mm(1.5""), Fine Tip ?2.34, Metal. WL=8mm, Abs. | |
610-035-002 | 探頭 | 105P4 | PROBE, Shielded Surface, Straight, 500kHz. Fe/NFe, L=114mm(4.5""), Tip DIA4.45, Plastic. WL=28mm, Abs. (Yellow Handle) | |
610-045-002 | 探頭 | 105P4F | PROBE, Shielded Surface, Straight, 500kHz. Fe/NFe, L=114mm(4.5""), Fine Tip ?3.3 Plastic WL=28mm, Abs. (Yellow handle) | |
610-067-076 | 探頭 | 206P4F | PROBE, Shielded Surface, 45? Crank, 2MHz. NFe, L=114mm(4.5""), Fine Tip ?2.34, Plastic. WL=28mm, Abs. (Blue Handle), Microdot. | |
610-075-008 | 探頭 | 309P24 | ECPP,ABS,SHD,4.5"LG,90°,50-500KHZ,309P24 | |
610-075-020 | 探頭 | 309P44 | ECPP,Abs,Shd,4.5",90°,50-500kHz,309P44 | |
610-085-014 | 探頭 | 309P34F | ECPP,Abs,Shd,4.5",90°,50-500kHz,309P34F | |
610-077-002 | 探頭 | 310P14 | PROBE, Shielded Surface, 90? Tip, 2MHz. NFe, L=114mm(4.5""), Tip ?3.30, Plastic. Tip Drop=2.70mm(min), WL=26.4mm, Abs. (Blue) | |
610-095-111 | 探頭 | 313P24 | PROBE,Sfc. Shldd-4.5"".15^Cr+90 TL*.25*500k.F/NF acetal | |
610-107-111 | 探頭 | 314P24F | PROBE,Sfc. shldd.4.5"" 15^Cr+90 TL-.25 2.0M NFe fine acetal | |
610-077-002 | 探頭 | 310P14 | PROBE, Shielded Surface, 90? Tip, 2MHz. NFe, L=114mm(4.5""), Tip ?3.30, Plastic. Tip Drop=2.70mm(min), WL=26.4mm, Abs. (Blue) | |
610-059-076 | 探頭 | 207P4 | PROBE, Shielded Surface, 45? Crank, 6MHz. NFe, L=114mm(4.5""), Tip ?2.34, Plastic. WL=28mm, Abs. (Green Handle), Microdot. | |
640-010-048 | 探頭線 | 33A103 | 用于連接迷你驅(qū)動(dòng)單元LEAD,PHASEC 2200 to MIN-DRV 2m (Lemo 12W pl to Lemo 12W pl) | |
640-010-310 | 探頭線 | 40A101 | Adapter Rohmann drive to Phasec 2s 2m long | |
640-010-091 | 探頭線 | 39A005 | LEAD, Probe Lemo 7 Way to Lemo 4 Way, 1.5m, reflection probe to Locator 2 | |
640-010-301 | 探頭線 | 40A001 | Lemo 12w-microdot,線長1.5M | |
640-010-309 | 探頭線 | 40A010 | LEAD, Probe Lemo 12w to Fischer 4w 1.5m Rohmann reflection prb to Phasec2s | |
078-140-100 | 探頭線 | 29A001 | LEAD, Probe 1.5m BNC/Microdot for LOCATOR | |
110-020-156 | 保護(hù)膜 | 110-020-156 | PART--TAPE TEFLON | |
078-540-017 | 試塊 | 47A023 | Dual Conductivity Reference Standards, Nominal Values, 9% IACS & 58% IACS | |
640-050-000 | 試塊 | 31A008 | TEST BLOCK,Fe(EN1A)4x0.5spacer 6x25x102 (slots 0.5,1,2 deep) COUNTRY OF ORIGIN: CHINA | |
640-050-001 | 試塊 | 29A028 | TEST BLOCK, Fe,(EN1A) 6x25x102 (slots 0.2,0.5,1deep) | |
640-050-002 | 試塊 | 29A029 | TEST BLOCK,NFe Al Alloy 7075-T6 33%IACS 9x25x102(slots 0.2,0.5,1 mm deep). | |
640-050-003 | 試塊 | 29A032 | TEST BLOCK, Titanium(Ti 6A14V) 8x35x80 (slots-0.2,0.5 & 1mm) 0.5to1.5%IACS | |
078-540-004 | 試塊 | 29A049 | TEST BLOCK,Stainless Steel 304 1.1 to 3%IACS.8x35x80 (slots-0.2,0.5 & 1mm) IACS value adjusted TC/AJW 7/3/2006 | |
078-540-020 | 試塊 | 47A011 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A011 | |
078-540-021 | 試塊 | 47A012 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A012 | |
078-540-022 | 試塊 | 47A013 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A013 | |
078-540-023 | 試塊 | 47A014 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A014 | |
078-540-024 | 試塊 | 47A015 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A015 | |
078-540-025 | 試塊 | 47A016 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A016 | |
078-540-026 | 試塊 | 47A017 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A017 | |
078-540-027 | 試塊 | 47A018 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A018 | |
078-540-028 | 試塊 | 47A019 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A019 | |
078-540-029 | 試塊 | 47A020 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A020 | |
078-540-030 | 試塊 | 47A021 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A021 | |
078-540-031 | 試塊 | 47A022 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A022 | |
078-540-043 | 試塊 | 47A024 | ECLN--CONDUCTIVITY BLOCK 47A024 | |
078-540-044 | 試塊 | 47A029 | ECLN-CONDUCTIVITY BLOCK 47A029 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
0036535 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 2 Channels Lemo Connector |
0036536 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 2 Channels BNC Connector |
0035714 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 5 Channels Lemo Connector |
0035715 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 5 Channels BNC Connector |
0035716 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 10 Channels Lemo Connector |
0035717 | 多通道探傷儀 | USIP40 BOX | 10 Channels BNC Connector |
0066702 | 探頭 | H 5 KF | SPFPA-H 5 KF |
0066703 | 探頭 | H 10 MF | SPFPA-H 10 MF |
0066706 | 探頭 | NOZZLE 50/6,5/35D | NOZZLE 50/6,5/35D |
0066707 | 探頭 | H 10 MF | PROBE,38/ 5,0/25 D |
0066708 | 探頭 | H 10 MP 15 F | NOZZLE FOR WATERFLOW PROBE |
0066726 | 探頭 | NOZZLE,80/12,2/45 D | NOZZLE,80/12,2/45 D |
0065032 | 探頭 | SEB 4 T | PRUEFKOPF,SEB 4 T BIS 5 M |
0053042 | 探頭 | H 1 N | 1MHZ/0.79in,N=2.5in,F=??' |
0053258 | 探頭 | H 5 M | 5MHZ/0.2in,N=0.8in,F=??' |
0053300 | 探頭 | H 2 K | 2MHZ/0.39in,N=1.3in,F=??' |
0053317 | 探頭 | Z1N | 1MHZ/0.79in,N=2.5in,F=??' |
0053341 | 探頭 | Z2K | 2MHZ/0.39in,N=1.3in,F=??' |
0053342 | 探頭 | Z4K | 4MHZ/0.39in,N=2.5in,F=??' |
0053032 | 探頭 | H 5 K | 5MHZ/0.39in,N=3.1in,F=??' |
0053041 | 探頭 | H10 M | 10MHZ/0.2in,N=1.6in,F=??' |
113-123-660 | 探頭 | 113-123-660 | FDCP--XDCR DFR 3.5X.25 MD DFR,ALPHA,3.5 X .25,MD,F=??' |
113-124-320 | 探頭 | 113-124-320 | FIP---XDCR IPS 5X.25 SF IPS,ALPHA,5/.25,MD,SPH.FOCUS,F=??' |
